Diện tích Việt Nam bao nhiêu? Đứng thứ mấy trên thế giới
Theo dõi Maison Office trênNằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á, Việt Nam được nhiều bạn bè quốc tế biết đến là đất nước có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, con người mến khách cùng nhiều danh lam, thắng cảnh tuyệt đẹp. Diện tích rộng lớn cùng với vị trí địa lý thuận lợi chính là yếu tố mang đến cho Việt Nam nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế và du lịch. Vậy diện tích lãnh thổ Việt Nam là bao nhiêu? Diện tích Việt Nam đứng thứ mấy thế giới hiện nay?
Nội dung chính
1. Diện tích lãnh thổ Việt Nam là bao nhiêu?
Diện tích Việt Nam là 331.212 km², xếp thứ 65 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có biên giới trên đất liền dài 4.639 km, giáp với vịnh Thái Lan, vịnh Bắc Bộ, biển Đông, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Lãnh thổ Việt Nam khoảng 327.480 km2 diện tích đất liền và hơn 4.500 km2 biển nội thủy (bao gồm vùng nước và đường thủy trong phần đất liền được tính từ đường cơ sở trở vào) với hơn 4.800 hòn đảo và bãi đá ngầm. Toàn bộ diện tích của Việt Nam đã bao gồm cả diện tích của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, có vị trí nằm trên bán đảo Đông Dương, ven biển Thái Bình Dương. Dải đất liền Việt Nam mang hình dáng chữ S, trải dài từ vĩ độ 23o23’ Bắc đến 8o27’ Bắc, có đường biên giới trên đất liền dài 4.639 km và đường bờ biển trải dài 3.260 km. Vị trí địa lý trên bản đồ tiếp giáp với các khu vực:
- Phía Đông giáp Biển Đông
- Phía Tây giáp Lào và Campuchia
- Phía Bắc giáp Trung Quốc
Phần diện tích rộng nhất trên đất liền là khoảng 500 km, trong khi phần diện tích hẹp nhất chỉ khoảng 50 km. Các vùng khác của nước ta bao gồm: vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cũng ghi nhận diện tích lớn gấp 3 lần so với diện tích đất liền (khoảng 1 triệu km2).
Tìm hiểu thêm:
2. Diện tích Việt Nam đứng thứ mấy thế giới?
Diện tích Việt Nam là 331.212 km², xếp thứ 65 trên thế giới, hiện đang xếp thứ 19 về diện tích lãnh thổ tại khu vực Châu Á. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang xếp vị trí thứ 4 về diện tích lãnh thổ, sau Indonesia (1.472.639 km2), Myanmar (676.578 km2) và Thái Lan (513.120 km2).
Mặc dù thuộc nhóm các quốc gia có diện tích trung bình, thế nhưng Việt Nam lại nổi bật với sự đa dạng về địa hình. Từ vùng đồi núi cao, trung du đến đồng bằng và bờ biển, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên phong phú cho đất nước.
Việt Nam có diện tích đứng thứ 66 trên thế giới, song dân số lại lọt top 15 trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Theo số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc đến tháng 01/2024, dân số của Việt Nam ước tính khoảng 99.240.587 người (chiếm khoảng 1,23% dân số thế giới).
3. Diện tích 63 tỉnh thành thuộc Việt Nam
Trên tổng diện tích 331.690 km2, lãnh thổ nước Việt Nam được chia thành 63 tỉnh thành với diện tích đa dạng như sau:
STT | Tỉnh/Thành phố | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km2) |
1 | An Giang | 3.536,7 | 1.864.651 | 540 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.980,8 | 1.181.302 | 580 |
3 | Bạc Liêu | 2.669 | 917.734 | 340 |
4 | Bắc Giang | 3.851,4 | 1.858.540 | 468 |
5 | Bắc Kạn | 4.860 | 318.083 | 65 |
6 | Bắc Ninh | 822,7 | 1.450.518 | 1.664 |
7 | Bến Tre | 2.394,6 | 1.295.067 | 538 |
8 | Bình Dương | 2.694,7 | 2.678.220 | 900 |
9 | Bình Định | 6.066,2 | 1.487.009 | 245 |
10 | Bình Phước | 6.877 | 1.020.839 | 145 |
11 | Bình Thuận | 7.812,8 | 1.243.977 | 158 |
12 | Cà Mau | 5.294,8 | 1.191.999 | 226 |
13 | Cao Bằng | 6.700,3 | 535.098 | 79 |
14 | Cần Thơ | 1.439,2 | 1.244.736 | 858 |
15 | Đà Nẵng | 1.284,9 | 1.191.381 | 883 |
16 | Đắk Lắk | 13.030,5 | 1.897.710 | 143 |
17 | Đắk Nông | 6.509,3 | 652.766 | 96 |
18 | Điện Biên | 9.541 | 623.295 | 63 |
19 | Đồng Nai | 5.905,7 | 3.236.248 | 524 |
20 | Đồng Tháp | 3.383,8 | 1.586.438 | 473 |
21 | Gia Lai | 15.510,8 | 1.566.882 | 98 |
22 | Hà Giang | 7.929,5 | 883.388 | 108 |
23 | Hà Nam | 860,9 | 867.258 | 991 |
24 | Hà Nội | 3.358,9 | 8.418.883 | 2.398 |
25 | Hà Tĩnh | 5.990,7 | 1.301.601 | 215 |
26 | Hải Dương | 1.668,2 | 1.932.090 | 1.135 |
27 | Hải Phòng | 1.561,8 | 2.069.110 | 1.332 |
28 | Hậu Giang | 1.621,8 | 728.255 | 452 |
29 | Hòa Bình | 4.591 | 868.623 | 186 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.061 | 9.411.805 | 1.347 |
31 | Hưng Yên | 930,2 | 1.279.308 | 240 |
32 | Khánh Hòa | 5.137,8 | 1.246.358 | 271 |
33 | Kiên Giang | 6.348,8 | 1.730.117 | 56 |
34 | Kon Tum | 9.674,2 | 565.685 | 51 |
35 | Lai Châu | 9.068,8 | 480.588 | 94 |
36 | Lạng Sơn | 8.310,2 | 791.872 | 115 |
37 | Lào Cai | 6.364 | 756.083 | 133 |
38 | Lâm Đồng | 9.783,2 | 1.319.952 | 376 |
39 | Long An | 4.490,2 | 1.744.138 | 1.067 |
40 | Nam Định | 1.668 | 1.771.000 | 202 |
41 | Nghệ An | 1.6493,7 | 3.417.809 | 708 |
42 | Ninh Bình | 1.387 | 1.000.093 | 176 |
43 | Ninh Thuận | 3.355,3 | 595.698 | 414 |
44 | Phú Thọ | 3.534,6 | 1.495.116 | 191 |
45 | Phú Yên | 5.023,4 | 875.127 | 111 |
46 | Quảng Bình | 8.065,3 | 905.895 | 141 |
47 | Quảng Nam | 10.574,7 | 1.510.960 | 240 |
48 | Quảng Ngãi | 5.135,2 | 1.234.704 | 214 |
49 | Quảng Ninh | 6.177,7 | 1.358.490 | 133 |
50 | Quảng Trị | 4.739,8 | 639.414 | 362 |
51 | Sóc Trăng | 3.311,8 | 1.181.835 | 88 |
52 | Sơn La | 14.123,5 | 1.286.068 | 289 |
53 | Tây Ninh | 4.041,4 | 1.190.852 | 1.185 |
54 | Thái Bình | 1.570,5 | 1.876.579 | 364 |
55 | Thái Nguyên | 3.536,4 | 1.322.235 | 392 |
56 | Thanh Hóa | 11.114,7 | 3.690.022 | 4.363 |
57 | Thừa Thiên Huế | 5.048,2 | 1.137.045 | 224 |
58 | Tiền Giang | 2.510,5 | 1.783.165 | 703 |
59 | Trà Vinh | 2.358,2 | 1.010.404 | 428 |
60 | Tuyên Quang | 5.867,9 | 797.392 | 134 |
61 | Vĩnh Long | 1.475 | 1.022.408 | 693 |
62 | Vĩnh Phúc | 12.35,2 | 1.184.074 | 934 |
63 | Yên Bái | 6.887,7 | 838.181 | 119 |
Trong 63 tỉnh, thành trực thuộc của Việt Nam, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất với diện tích khoảng 16.493,7 km2 (chiếm gần 36% tổng diện tích của cả nước). Xếp ngay sau đó là các tỉnh thành: Gia Lai (15.510,8 km2), Sơn La (14.123,5 km2), Đắk Lắk (13.030,5 km2), Thanh Hóa (11.114,7 km2), Quảng Nam (10.574,7 km2).
Hy vọng qua bài viết trên đây của Maison Office, bạn đã có được thông tin đầy đủ, chính xác về diện tích Việt Nam. Diện tích rộng lớn cùng vị trí địa lý thuận lợi chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Việt Nam, một đất nước đa dạng về văn hóa và phong phú về tài nguyên thiên nhiên. Điều này mang đến cho Việt Nam nhiều tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.
Tham khảo thêm:
Maison Office là đơn vị cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, đội ngũ tư vấn kinh nghiệm 10+ năm sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được văn phòng phù hợp nhất ✅ Liên hệ 0988.902.468 ngay!