Danh sách tòa nhà cao nhất theo tỉnh thành (Cập nhật 2025)
Theo dõi Maison Office trênCác tòa nhà cao nhất theo tỉnh thành Việt Nam là một trong những biểu tượng của sự phát triển kinh tế và đô thị hóa của đất nước. Các tòa nhà này không chỉ là nơi làm việc, sinh sống của người dân mà còn là điểm tham quan du lịch hấp dẫn.
1. Tòa nhà cao nhất ở các tỉnh thành Việt Nam
Tòa nhà cao nhất ở Việt Nam hiện nay là Landmark 81, nằm ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà cao 461,2 m, bao gồm 81 tầng, được khánh thành vào năm 2018. Landmark 81 sở hữu thiết kế hiện đại, độc đáo và là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới.
Ngoài ra, còn có một số tòa nhà cao tầng khác ở các tỉnh thành Việt Nam, như:
- Tòa nhà cao nhất Hà Nội là Keangnam Hanoi Landmark Tower, cao 336m, bao gồm 72 tầng.
- Tòa nhà cao nhất tỉnh Thanh Hóa là Mélia Vinpearl Thanh Hóa với chiều cao 136m, 33 tầng.
- Tòa nhà cao nhất Huế là Meliá Vinpearl Huế với chiều cao lên đến 160m cà có 39 tầng.
- Tòa nhà cao nhất Lào Cai The Manor Tower, tòa nhà có chiều cao là 99,9m và sở hữu 25 tầng.
- Tòa nhà cao nhất Nghệ An là Mường Thanh Luxury Sông Lam, tòa nhà sở hữu chiều cao 135m với 34 tầng.
- Tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh là Mélia Vinpearl Hà Tĩnh với chiều cao 137m, 36 tầng.
- Tòa nhà cao nhất Đồng Nai là Universe Complex: Dynamic, tòa nhà sở hữu 29 tầng với chiều cao 96,8m.
Tỉnh thành | Tòa nhà | Chiều cao | Số tầng | Vị trí |
An Giang | Marina Plaza Long Xuyên | 74,6m | 23 | Tổ 1, Khóm Bình Long 3, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang |
Bà Rịa – Vũng Tàu | The Sóng | 130m | 36 | 28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu |
Bạc Liêu | Bạc Liêu Towe | 73,4m | 18 | Đường Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu |
Bắc Giang | Mandala Hotel & Suites | 108m | 29 | 55 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang |
Bắc Kạn | Khách sạn Núi Hoa | 34m | 10 | 5 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn |
Bến Tre | Fancy Tower | 65m | 19 | Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre |
Bình Dương | The Emerald Golf View | 144,1m | 40 | Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương |
Bình Định | Pullman Quy Nhơn | 168,8m | 42 | 28 đường Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định |
Bình Phước | Ký túc xá Trường Chính trị Bình Phước | 38,5m | 9 | Trần Hưng Đạo, Tân Phú, TP.Đồng Xoài, Bình Phước |
Bình Thuận | Apec Mandala Wyndham Mũi Né | 98,3m | 27 | Đường DT716, Xã Hòa Thắng, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận |
Cà Mau | Mường Thanh Luxury Cà Mau | 61m | 16 | Lô CO3A Khu TT HCCT- Phường 9, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau |
Cần Thơ | Sheraton Cần Thơ | 123m | 30 | Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ |
Cao Bằng | Mường Thanh Luxury Cao Bằng | 80m | 21 | 42 Kim Đồng, Hợp giang, Cao Bằng |
Đà Nẵng | Times Square Đà Nẵng | 190m | 52 | Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng |
Đắk Lắk | Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột | 69m | 18 | 81 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk |
Đắk Nông | Agribank Đắk Nông | 24m | 7 | Đường 23 Tháng 3, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông |
Điện Biên | Cục Hải Quan tỉnh Điện Biên | 31m | 9 | 882 Đường Võ Nguyên Giáp, Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên |
Đồng Nai | Universe Complex: Dynamic | 96,8m | 29 | Xa Lộ Hà Nội, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
Đồng Tháp | Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp mới | 38m | 10 | 39 Nguyễn Văn Tre, Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp |
Gia Lai | Đức Long Tower | 70,6m | 20 | Diên Hồng, Thành Phố Pleiku, Gia Lai |
Hà Giang | Phoenix Hotel | 41m | 12 | 92T Đường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang |
Hà Nam | Meliá Vinpearl Phủ Lý | 103m | 27 | 60 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |
Hà Nội | Keangnam Hanoi Landmark Tower | 336m | 72 | Khu E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội |
Hà Tĩnh | Mélia Vinpearl Hà Tĩnh | 137m | 36 | Hàm Nghi, Hà Huy Tập, Hà Tĩnh |
Hải Dương | Lighthouse Ecorivers | 106m | 30 | Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương |
Hải Phòng | Diamond Crown The Signature | 186m | 45 | Đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng |
Hậu Giang | Tây Đô Plaza | 56,8m | 16 | Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Chậu Thành, Tỉnh Hậu Giang |
Hòa Bình | Sao Vàng Tower | 51m | 15 | Quỳnh Lâm, Hòa Bình |
Hưng Yên | Landmark Swan Lake | 152,5m | 40 | Đường Vịnh đảo, khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên |
Khánh Hòa | Mường Thanh Luxury Nha Trang | 166,1m | 47 | 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa |
Kiên Giang | InterContinental Phu Quoc: Sky Tower | 76m | 29 | Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang |
Kon Tum | Tòa nhà Vietinbank Kon Tum | 34m | 10 | 655 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
Lai Châu | Khách sạn Hoàng Nhâm | 55m | 16 | 69 Điện Biên Phủ,Thành Phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu |
Lạng Sơn | Four Points by Sheraton Lạng Sơn | 80m | 21 | Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn |
Lào Cai | The Manor Tower | 99,9m | 25 | Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Tp. Lào Cai, Lào Cai |
Lâm Đồng | Dalat Center Residence | 40,4m | 10 | 7 Phan Bội Châu, Phường 1, Phan Bội Châu, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng |
Long An | EHome Southgate | 41m | 12 | 21-23 Đường số 3, Khu dân cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An |
Ninh Thuận | Sunbay Park Nuvensa | 188,9m | 48 | Đường Yên Ninh, Phan Rang, Tháp Chà, Ninh Thuận |
Nghệ An | Mường Thanh Luxury Sông Lam | 135m | 34 | 3 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An |
Ninh Bình | Pullman Ninh Bình | 92m | 27 | Thôn Hải Nham, Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình |
Nam Định | Nam Định Tower 25T | 89m | 26 | 91 Điện Biên P.Cửa Bắc TP.Nam Định |
Phú Thọ | Wyndham Lynn Times | 125,8m | 35 | Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam |
Phú Yên | Apec Mandala Wyndham Phú Yên | 101m | 27 | Đại lộ Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên |
Quảng Bình | Dolce Penisola | 100m | 29 | Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Bảo Ninh, Huyện Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình |
Quảng Nam | Hoiana Residences | 92,7m | 18 | Tay Son Tay, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam |
Quảng Ngãi | Petrosetco Tower | 50m | 12 | 1 An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi |
Quảng Ninh | À la Carte Halong Bay | 158,7m | 41 | Lô h30-h33 Peninsula/2, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh |
Quảng Trị | Mường Thanh Grand Quảng Trị | 57m | 15 | 68 Lê Duẩn, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị |
Sóc Trăng | VNPT Sóc Trăng | 34m | 10 | 2 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng |
Sơn La | Mường Thanh Luxury Sơn La | 42m | 11 | Số 2 Tô Hiệu, P. Tô Hiệu, Sơn La |
Tây Ninh | Meliá Vinpearl Tây Ninh | 90,8m | 21 | 90 Lê Duẩn Block 5, phường 3, Tây Ninh |
Thái Nguyên | Thái Nguyên Tower | 133m | 35 | Số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
Thái Bình | Chung cư Dầu Khí | 68m | 17 | 458 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình |
Thanh Hóa | Mélia Vinpearl Thanh Hóa | 136m | 33 | 27 Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá |
Thành phố Hồ Chí Minh | Landmark 81 | 461,2m | 81 | 208 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh |
Thừa Thiên Huế | Meliá Vinpearl Huế | 160m | 39 | 50A Hùng Vương, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế |
Tiền Giang | Central Plaza Mỹ Tho | 74,9m | 20 | 15 B-19 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường 1, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang |
Trà Vinh | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | 34m | 9 | 399 Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 7 Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh |
Tuyên Quang | Royal Palace Hotel | 61m | 18 | 176A Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, Phường Tân Quang, Tuyên Quang |
Vĩnh Long | Trung tâm Hành chính tỉnh Vĩnh Long | 49 | 13 | 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Vĩnh Long |
Vĩnh Phúc | VCI Tower | 93 | 25 | Vòng xoay ngã 5 Chùa Hà, Km số 2, quốc lộ 2B, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc |
Yên Bái | Khách sạn Hoa Sen Yên Bái | 51m | 15 | Tổ 48, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái |
2. Tòa nhà cao nhất các tỉnh thành trong tương lai
Hiện nay, Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ và sự phát triển này cũng được thể hiện qua sự gia tăng của các tòa nhà cao tầng. Trong tương lai, nhiều tỉnh thành của Việt Nam sẽ có những tòa nhà cao nhất mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tỉnh thành | Tòa nhà | Chiều cao | Số tầng | Vị trí | Dự kiến
hoàn thành |
Bình Dương | Astral City: The Virgo | 151,9m | 40 | Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | 2024 |
Bình Định | Quy Nhơn Seaview | 170m | 45 | 70 đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 2024 |
Đà Nẵng | Nimus Wyndham Soleil | 195,2m | 57 | 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | 2023
(Dự án đang bị trì hoãn) |
Đồng Tháp | Trung tâm thương mại Đồng Tháp | 100m | 25 | Phường 1, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp | 2023 |
Hà Giang | Vinpearl Hotel Hà Giang | 65m | 19 | Tỉnh Hà Giang | 2023 |
Hưng Yên | Sky Forest | 156,9m | 41 | Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên | 2024 |
Khánh Hòa | Tropicana Complex Nha Trang | 185m | 50 | 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa | 2024
(Dự án đang bị trì hoãn) |
Ninh Thuận | SunBay Park Lazurya Phan Rang Bay | 270m | 55 | Yên Ninh, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 2024 |
Thái Bình | Eden Garden | 102m | 30 | Trần Hưng Đạo, P. Quan Trung, Thái Bình | 2024 |
Thanh Hoá | Trung tâm Thương mại Sầm Sơn | 190m | 50 | Trục đại lộ Sun Grand Boulevard, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa | 2024
(Dự án đang bị trì hoãn) |
Quảng Bình | Regal Residence | 142m | 40 | Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | 2025 |
Quảng Nam | Mai House Hotel | 155m | 38 | Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam | 2024
(Dự án đang bị trì hoãn) |
Quảng Ninh |
Icon40 Hạ Long | 165,5m | 40 | Lô H5-2 Mặt đường Hoàng Quốc Việt – P. Hùng Thắng – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh | 2024 |
Trên đây là danh sách các tòa nhà cao nhất tại các tỉnh thành trong thời điểm hiện tại và dự kiến trong tương lai. Những công trình này đã đóng góp vào sự thay đổi của đô thị Việt Nam trong những năm gần đây, cũng như phản ánh sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong tương lai, dự kiến sẽ xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại hơn, với quy mô chọc trời, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
>> Khám phá thêm các tòa nhà cao chọc trời khác:
Nhà biên tập và quản lý đội ngũ sản xuất nội dung tại Maison Office.
Với hơn 05 năm kinh nghiệm tư vấn và biên tập nội dung sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản và thiết kế nội thất. Chia sẻ thông tin giá trị đến khách hàng, đối tác và thu hút hàng triệu lượt xem.