Top 100 công ty cổ phần lớn nhất Việt Nam năm 2024
Theo dõi Maison Office trênCác công ty cổ phần ở Việt Nam không chỉ đóng góp to lớn vào nền kinh tế quốc gia mà còn định hình xu hướng phát triển của nhiều ngành nghề khác nhau. Với sự tăng trưởng bền vững, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ và chiến lược kinh doanh hiệu quả, những doanh nghiệp này đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức.
Tìm hiểu thêm:
- Các công ty bất động sản uy tín
- Các công ty môi giới bất động sản
- Các công ty xây dựng uy tín Việt Nam
- Các công ty nước ngoài tại Việt Nam
- Các công ty logistics Việt Nam lớn
- Các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam
Nội dung chính
Công ty cổ phần là gì?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp sở hữu những đặc điểm như sau:
- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
- Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, có thể là tổ chức hoặc cá nhân
- Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khác với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ nhiều nguồn.
Top 100 công ty cổ phần ở Việt Nam có quy mô lớn nhất
Thị trường kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng sôi động và cạnh tranh với sự xuất hiện của hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ. Trong đó, các công ty cổ phần đóng vai trò rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Dưới đây là top 100 công ty cổ phần ở Việt Nam có quy mô lớn nhất hiện nay:
TOP 100 CÔNG TY CỔ PHẦN LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM
STT | Tên công ty đầy đủ | Tên viết tắt | Trụ sở chính |
1 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Vietcombank | Vietcombank Tower, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
2 | Công ty cổ phần FPT | FPT Corp | Tòa nhà FPT, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội |
3 | Công ty cổ phần Vinhomes | Vinhomes | Tòa nhà Symphony, Quận Long Biên, TP. Hà Nội |
4 | Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM | HDBank | 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
5 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MBBank | Tòa nhà MB Grand Tower, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội |
6 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM |
7 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | Tháp BIDV, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
8 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Techcombank | Tòa nhà Techcombank, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
9 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | VietinBank | 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
10 | Công ty cổ phần Gemadept | Gemadept Corp | Số 6 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
11 | Tập đoàn Vingroup – công ty cổ phần (CTCP) | Vingroup | KĐT Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP. Hà Nội |
12 | Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP | PV Gas | 673 Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh |
13 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng | VP Bank | Tòa nhà VP Bank, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
14 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Hoa Phat Group | 66 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội |
15 | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | Vinamilk | Vinamilk Tower, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh |
16 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải | Thaco | Tòa nhà SOFIC, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh |
17 | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Petrolimex | Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
18 | Công ty cổ phần Tập đoàn Masan | Masan Group | Masan Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
19 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Vietnam Airlines | 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, TP. Hà Nội |
20 | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | VietJet | Tòa nhà CT Plaza, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
21 | Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn | BSR | Số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi |
22 | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP | ACV | Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
23 | Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | MWI Corp. | Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh |
24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín | Sacombank | 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM |
25 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | VRG | 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
26 | Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | Sabeco | 187 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh |
27 | Tập đoàn Bảo Việt | Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | |
28 | Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova | Novaland | 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM |
29 | Tổng Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | PV Power | Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
30 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHB | 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
31 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam | VIB | Tòa nhà Sailing Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
32 | Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng | Masan Consumer | Tòa nhà Mplaza Saigon, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
33 | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong | TPBank | Tòa nhà TPBank, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
34 | Công ty cổ phần Vincom Retail | Vincom Retail JSC | KĐT Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP. Hà Nội |
35 | Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp | VEAM | Khu D1, P. Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội |
36 | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Eximbank | Vincom Center Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
37 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | LPB | Tòa nhà LPB Tower, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
38 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp | Becamex IDC | Tòa nhà WTC Tower, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương |
39 | Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | PTSC | PetroVietnam Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
40 | Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông | OCB | Tòa nhà The Hallmark, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
41 | Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á | Bac A Bank | 117 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An |
42 | Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP | PV OIL | PetroVietnam Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
43 | Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) | GELEX | GELEX Tower, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội |
44 | Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons | Coteccons | Tòa nhà Coteccons, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
45 | Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM |
46 | Cổ phần Masan High-Tech Materials | Masan Resources | Tòa nhà Central Plaza, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
47 | Công ty cổ phần Viễn thông FPT | FPT Telecom | Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội |
48 | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | SSI | 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
49 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Maritime Bank | Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
50 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Vinaconex | Tòa nhà Vinaconex, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
51 | Công ty CP Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa | Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh | |
52 | Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh | REE Corp | Tòa nhà E.town 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
53 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng | Saidong Urban JSC | KĐT Vincom Village, Quận Long Biên, TP. Hà Nội |
54 | Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) | ABBank | Tòa nhà Geleximco, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
55 | Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi | QNS | KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi |
56 | Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HBCG | Tòa nhà Pax Sky, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
57 | Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh | Dat Xanh Group | 2W Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
58 | Công ty cổ phần Thủy sản Vĩnh Hoàn | Vinh Hoan Corp | Quốc lộ 30, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp |
59 | Tổng công ty cổ phần Viglacera | Viglacera | Tòa nhà Viglacera, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội |
60 | Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP | Vinacomin Power | Tòa nhà SANNAM, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội |
61 | Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen | Hoasen Group | KCN Sóng Thần 2, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương |
62 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | VINATEX | 25 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
63 | Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP VNSteel | VNSTEEL.Corp | Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
64 | Tổng công ty cổ phần Bia Nước Giải khát Hà Nội | Habeco | 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội |
65 | Công ty cổ phần Vicostone | Vicostone | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội |
66 | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | PPC | Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương |
67 | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | KHADIHOUSE | Tòa nhà Saigon Centre Office 2, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
68 | Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi | EVNHPC DHD | Số 80A Trần Phú, Huyện Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng |
69 | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | PVFCCo | Tòa nhà PVFCCo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
70 | Công ty cổ phần tập đoàn FLC | FLC Group | FLC Landmark Tower, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội |
71 | Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai | Sao Mai Group | 326 Hùng Vương, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang |
72 | Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú | Minh Phu Seafood Corp | Khu Công Nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau |
73 | Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á | NamABank | 201 – 203 Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM |
74 | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | KinhBac City Group | KCN Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh |
75 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | Vinalines | Tòa nhà Ocean Park, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội |
76 | Công ty cổ phần PVI | PVI | Tòa nhà PVI Tower, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội |
77 | Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng | Hai Phong TP.,JSC | Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, H. Thuỷ Nguyên, Hải Phòng |
78 | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 39 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | |
79 | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | DHG Pharma | 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ |
80 | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | PV POWER NT2 | Trung tâm Điện lực Dầu khí, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai |
81 | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | Vicem Ha Tien J.S.CO | 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
82 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam | Vinafor | Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội |
83 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín | Vietbank | 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng |
84 | Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Sonadezi | KCN Biên Hoà 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
85 | Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM | HSC | Toà nhà AB Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
86 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân | Navibank | 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội |
87 | Công ty cổ phần Thép Pomina | KCN Sóng Thần 2, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | |
88 | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | NLG Corp | Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh |
89 | Công ty cổ phần VNG | VNG Corp | VNG Campus, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM |
90 | Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | PVCFC | Lô D, KCN Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau |
91 | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Hoang Anh Gia Lai JSC | 15 Trường Chinh, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai |
92 | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | VIMEDIMEX | Tòa nhà Vimedimex, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội |
93 | Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) | PVTrans | Tòa nhà PVFCCo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
94 | Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại SMC | SMC J.S.C. | 396 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP.HCM |
95 | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | C.I.I | 152 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM |
96 | Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | QNTPJSC | Tổ 33 Khu 5, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh |
97 | Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long | KienlongBank | 40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, TP. Rạch Giá, Kiên Giang |
98 | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | PHURUCO. | Thửa đất số 374, Tờ bản đồ 17, H.Phú Giáo, Bình Dương |
99 | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | FPT Retail | Số 261 – 263 Khánh Hội, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh |
100 | Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | Savico | Tòa nhà Saigon Royal, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Top 50 công ty cổ phần đứng đầu danh sách đã chiếm đến hơn 51% thị phần của toàn thị trường. Những cái tên top đầu không chỉ thể hiện vị thế của doanh nghiệp trong mỗi lĩnh vực mà còn cho thấy tiềm năng tăng trưởng và mức độ phát triển bền vững.
Tiêu chí đánh giá các công ty cổ phần ở Việt Nam
Để xác định vị thế và sức mạnh của công ty cổ phần trên thị trường, ta sẽ cần xem xét nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau bao gồm: giá trị vốn hóa, tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh,… Cụ thể:
- Giá trị vốn hóa: Giá trị vốn hóa được tính bằng tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu đang được lưu hành của công ty. Tiêu chí này phản ánh quy mô và mức độ tín nhiệm của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán. Công ty có giá trị vốn hóa lớn thường có vị thế vững mạnh, khả năng huy động vốn tốt và được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn.
- Tổng tài sản: Bao gồm toàn bộ giá trị tài sản mà công ty sở hữu, gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tổng tài sản phản ánh quy mô và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, cho thấy khả năng sử dụng nguồn lực để đầu tư và phát triển lâu dài.
- Doanh thu: Đây là tổng số tiền mà công ty thu được từ việc bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các hoạt động kinh doanh khác trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu cao cho thấy công ty có sức mua tốt trên thị trường và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận thường được đo lường qua các chỉ số như lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Một công ty có lợi nhuận cao không chỉ thể hiện khả năng quản lý chi phí tốt mà còn chứng minh sức mạnh thị trường và khả năng sinh lời bền vững.
Ngoài các tiêu chí cơ bản kể trên, các yếu tố về quản trị, minh bạch tài chính và trách nhiệm xã hội cũng được xem xét nhằm đảm bảo một cái nhìn toàn diện về sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Các công ty cổ phần ở Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Với cơ chế linh hoạt, khả năng huy động vốn hiệu quả và mô hình quản trị hiện đại, loại hình doanh nghiệp này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các công ty cổ phần Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp mạnh mẽ vào sự thịnh vượng của nền kinh tế.
Tìm hiểu thêm các thông tin về công ty cổ phần:
- Thủ tục thành lập công ty cổ phần
- Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần
- Thủ tục giải thể công ty cổ phần
- Mẫu điều lệ công ty cổ phần
- Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
- Vốn điều lệ của công ty cổ phần
Nhà biên tập và quản lý đội ngũ sản xuất nội dung tại Maison Office.
Với hơn 05 năm kinh nghiệm tư vấn và biên tập nội dung sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản và thiết kế nội thất. Chia sẻ thông tin giá trị đến khách hàng, đối tác và thu hút hàng triệu lượt xem.